Estimativas de setembro de 2026
Quanto custa construir uma casa de 70 m² em 2026?
No padrão médio, de R$ 213 mil a R$ 294 mil na média do Brasil, sem o terreno. A conta parte do custo do m² do IBGE de setembro de 2026.
Padrão econômico
R$ 162 mil a R$ 206 milR$ 2.310 a R$ 2.940 por m²Padrão médio
R$ 213 mil a R$ 294 milR$ 3.040 a R$ 4.200 por m²Padrão alto
R$ 323 mil a R$ 485 milR$ 4.620 a R$ 6.930 por m²Estimativa inicial para planejamento, não um orçamento. O valor real depende do projeto, do terreno, do solo e dos acabamentos que você escolher. Antes de fechar contrato, peça um orçamento feito sobre o seu projeto.
O que cabe em 70 m²
Dois quartos com uma suíte, ou três quartos compactos, sala, cozinha e um ou dois banheiros.
Área construída é tudo o que tem cobertura: cômodos, paredes, varanda e garagem coberta. É ela que entra na conta, não a área útil dos cômodos.
Para onde vai o dinheiro em uma casa de 70 m²
Divisão do custo no padrão médio. A obra bruta (fundação, estrutura, alvenaria e cobertura) leva perto de um terço. O acabamento leva mais do que a maioria espera.
No padrão médio, a obra leva cerca de 7 meses e pede de R$ 30 mil a R$ 42 mil por mês, em média. Veja a ordem das etapas.
Casa de 70 m²: custo em cada estado
| Estado | m² do IBGE | Econômico | Médio | Alto |
|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 2.317,08 | R$ 187 mil a R$ 238 mil | R$ 247 mil a R$ 341 mil | R$ 375 mil a R$ 562 mil |
| Alagoas | R$ 1.844,15 | R$ 149 mil a R$ 190 mil | R$ 197 mil a R$ 271 mil | R$ 298 mil a R$ 447 mil |
| Amapá | R$ 2.031,43 | R$ 164 mil a R$ 209 mil | R$ 216 mil a R$ 299 mil | R$ 328 mil a R$ 493 mil |
| Amazonas | R$ 2.000,96 | R$ 162 mil a R$ 206 mil | R$ 213 mil a R$ 294 mil | R$ 324 mil a R$ 485 mil |
| Bahia | R$ 1.877,90 | R$ 152 mil a R$ 193 mil | R$ 200 mil a R$ 276 mil | R$ 304 mil a R$ 455 mil |
| Ceará | R$ 1.885,79 | R$ 152 mil a R$ 194 mil | R$ 201 mil a R$ 277 mil | R$ 305 mil a R$ 457 mil |
| Distrito Federal | R$ 2.056,50 | R$ 166 mil a R$ 212 mil | R$ 219 mil a R$ 302 mil | R$ 333 mil a R$ 499 mil |
| Espírito Santo | R$ 1.805,09 | R$ 146 mil a R$ 186 mil | R$ 192 mil a R$ 265 mil | R$ 292 mil a R$ 438 mil |
| Goiás | R$ 2.023,62 | R$ 164 mil a R$ 208 mil | R$ 216 mil a R$ 297 mil | R$ 327 mil a R$ 491 mil |
| Maranhão | R$ 1.974,63 | R$ 160 mil a R$ 203 mil | R$ 210 mil a R$ 290 mil | R$ 319 mil a R$ 479 mil |
| Mato Grosso | R$ 2.137,17 | R$ 173 mil a R$ 220 mil | R$ 228 mil a R$ 314 mil | R$ 346 mil a R$ 518 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.943,03 | R$ 157 mil a R$ 200 mil | R$ 207 mil a R$ 286 mil | R$ 314 mil a R$ 471 mil |
| Minas Gerais | R$ 1.866,17 | R$ 151 mil a R$ 192 mil | R$ 199 mil a R$ 274 mil | R$ 302 mil a R$ 453 mil |
| Pará | R$ 1.995,72 | R$ 161 mil a R$ 205 mil | R$ 213 mil a R$ 293 mil | R$ 323 mil a R$ 484 mil |
| Paraíba | R$ 1.928,77 | R$ 156 mil a R$ 198 mil | R$ 206 mil a R$ 284 mil | R$ 312 mil a R$ 468 mil |
| Paraná | R$ 2.161,79 | R$ 175 mil a R$ 222 mil | R$ 230 mil a R$ 318 mil | R$ 350 mil a R$ 524 mil |
| Pernambuco | R$ 1.796,82 | R$ 145 mil a R$ 185 mil | R$ 191 mil a R$ 264 mil | R$ 291 mil a R$ 436 mil |
| Piauí | R$ 1.877,32 | R$ 152 mil a R$ 193 mil | R$ 200 mil a R$ 276 mil | R$ 304 mil a R$ 455 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 2.177,76 | R$ 176 mil a R$ 224 mil | R$ 232 mil a R$ 320 mil | R$ 352 mil a R$ 528 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.870,25 | R$ 151 mil a R$ 192 mil | R$ 199 mil a R$ 275 mil | R$ 302 mil a R$ 454 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.965,41 | R$ 159 mil a R$ 202 mil | R$ 209 mil a R$ 289 mil | R$ 318 mil a R$ 477 mil |
| Rondônia | R$ 2.192,56 | R$ 177 mil a R$ 226 mil | R$ 234 mil a R$ 322 mil | R$ 355 mil a R$ 532 mil |
| Roraima | R$ 2.150,40 | R$ 174 mil a R$ 221 mil | R$ 229 mil a R$ 316 mil | R$ 348 mil a R$ 522 mil |
| Santa Catarina | R$ 2.251,60 | R$ 182 mil a R$ 232 mil | R$ 240 mil a R$ 331 mil | R$ 364 mil a R$ 546 mil |
| São Paulo | R$ 2.093,45 | R$ 169 mil a R$ 215 mil | R$ 223 mil a R$ 308 mil | R$ 339 mil a R$ 508 mil |
| Sergipe | R$ 1.776,31 | R$ 144 mil a R$ 183 mil | R$ 189 mil a R$ 261 mil | R$ 287 mil a R$ 431 mil |
| Tocantins | R$ 2.073,48 | R$ 168 mil a R$ 213 mil | R$ 221 mil a R$ 305 mil | R$ 335 mil a R$ 503 mil |
Ajuste para a sua obra
Casa térrea · 70 m² · padrão médio · Brasil
R$ 213 mil a R$ 294 mil
R$ 3.040 a R$ 4.200 por m². Base: custo médio do m² no Brasil segundo o SINAPI/IBGE de setembro de 2026 (R$ 1.999,73).
Perguntas frequentes
Quanto custa construir uma casa de 70 m² em 2026?
Em setembro de 2026, de R$ 213 mil a R$ 294 mil no padrão médio, na média do Brasil. No padrão econômico, de R$ 162 mil a R$ 206 mil. No padrão alto, de R$ 323 mil a R$ 485 mil. Os valores não incluem o terreno.
Quanto tempo leva para construir uma casa de 70 m²?
Cerca de 7 meses no padrão médio, com equipe constante e dinheiro disponível no ritmo da obra. Chuva, falta de material e mudanças de projeto no meio do caminho são o que mais alonga o prazo.
Quanto dinheiro preciso ter por mês para construir 70 m²?
No padrão médio, de R$ 30 mil a R$ 42 mil por mês, em média, durante 7 meses. No pico da obra, o desembolso pode chegar a R$ 46 mil a R$ 63 mil em um único mês.
Onde é mais barato construir uma casa de 70 m²?
Pelo custo do m² do IBGE em setembro de 2026, Sergipe é o estado mais barato (R$ 189 mil a R$ 261 mil no padrão médio) e Acre é o mais caro (R$ 247 mil a R$ 341 mil).